时间:2016-09-09
证券时报记者 黄兆隆
对于资产管理而言,2010年是值得纪念的一年,这一年,券商资产管理交出了一份靓丽的业绩。一些产品成为业绩收益明星,一些公司则成为最大赢家。下面将按六大类产品截至2010年12月31日的单位净值排名逐一盘点。
混合型东方独大
在混合型产品二十强中,东方证券资产管理公司成为最大赢家,共有7只产品位列其中,其中,东方红4号更以1.7076元的单位净值位居榜首。光大证券(14.76,-0.12,-0.81%)和华泰证券(13.29,0.01,0.08%)紧随其后,有三只产品进入二十强。浙商证券成为最大的黑马,旗下金惠1号位列业绩第三,灵活的投研体系成为券商资产管理业绩最大。
股票型群雄纷争
在股票型产品二十强中,中信证券(11.84,0.01,0.08%)、招商证券(18.15,0.01,0.06%)表现较为突出,抢占了前三,而国泰君安证券、东海证券、国信证券、中金公司等券商产品业绩均不俗,申银万国、东北证券(20.18,0.00,0.00%)、银河证券也有产品进入。这反映出由于产品投资的灵活性和强大投研背景,券商资产管理普遍在权益类投资上具有较大的优势。
债券型四强雄起
在债券型产品二十强中,华泰证券、中信证券、招商证券、中金公司均有两只产品进入榜单,兴业证券(13.20,0.01,0.08%)、上海证券也创下了不俗的收益,反映出老牌券商借助投研背景在非权益类投资领域仍能有效把握政策变化和市场动向,而后进的券商也能规避自身权益投研的不足,在债券领域创下另一片天空。
货币型排名稳固
货币型产品二十强排名一直较为稳定,华泰证券、国泰君安证券、招商证券一直牢牢把持业绩前三甲地位,其中,中银国际中国红货币宝的稳健收益也一直备受市场关注。
不过,券商普遍关注权益类领域,推出货币型的产品并不多,在证监会加大支持业内研发现金管家产品的背景下,未来或许会有更为广阔的空间。
FOF型收益稳健
在FOF型产品二十强中,排名则更为均衡。除国泰君安证券三只产品、华泰证券和长江证券(10.67,-0.01,-0.09%)两只产品进入榜单外,其他券商各有一只产品入榜,其中,广发证券(44.31,-0.45,-1.01%)拿下榜首。
FOF型产品强调各家券商要对于市场基金具有较为广阔和深入的研究,由于市场可选产品较多,集体产品表现均不俗,在市场震荡下,仍能保持正收益。
QDII型尚待掘金
目前,国内仅有两只QDII产品能够拿出业绩。不过,遗憾的是,收益仍为负值。
这反映出国内券商还比较缺乏对全球经济及资本市场的掌控能力和经验。不过,在证监会鼓励券商“出海”的背景下,未来有望成为掘金的亮点。
债券型产品 | 单位净值 | 累计单位净值 | 最新规模(估算)(亿元) | 成立日期 | 管理公司 |
华泰紫金鼎步步为盈 | 1.1615 | 1.1915 | 4.288122 | 2008-10-27 | 华泰证券 |
金麒麟1号 | 1.1517 | 1.1617 | 3.959878 | 2009-3-27 | 兴业证券 |
招商智远稳健1号 | 1.134 | 1.134 | 1.414214 | 2010-1-13 | 招商证券 |
华泰紫金1号 | 1.1305 | 1.8605 | 4.020775 | 2005-12-6 | 华泰证券 |
上海证券理财2号 | 1.1183 | 1.1433 | 1.295879 | 2009-7-10 | 上海证券 |
中信债券优化 | 1.1093 | 1.1318 | 30.49087 | 2009-1-6 | 中信证券 |
中信稳健收益 | 1.1001 | 1.1101 | 13.55289 | 2009-5-8 | 中信证券 |
光大阳光5号 | 1.0966 | 1.1266 | 4.974821 | 2009-1-21 | 光大证券 |
中金一号 | 1.0887 | 1.1087 | 4.458308 | 2010-1-13 | 中金公司 |
中金增强型债券 | 1.085 | 1.142 | 13.68373 | 2009-2-26 | 中金公司 |
FOF型产品 | 单位净值 | 累计单位净值 | 最新规模(估算)(亿元) | 成立日期 | 管理公司 |
广发增强型基金优选4号 | 1.4075 | 1.6275 | 5.385535 | 2007-2-9 | 广发证券 |
国信金理财经典组合 | 1.2324 | 2.2957 | 10.87449 | 2006-8-7 | 国信证券 |
华泰紫金2号 | 1.1716 | 2.3036 | 12.81329 | 2006-8-7 | 华泰证券 |
浙商汇金1号 | 1.1529 | 1.1529 | 21.09313 | 2010-4-30 | 浙商证券 |
东方红基金宝 | 1.1291 | 1.1291 | 4.182579 | 2010-6-24 | 东方证券资产 |
国都2号安心理财 | 1.1259 | 1.1799 | 2.469406 | 2009-3-27 | 国都证券 |
东海东风2号 | 1.1117 | 1.5133 | 4.90585 | 2008-6-13 | 东海证券 |
国泰君安君享精品基金一号 | 1.1079 | 1.1079 | 1.735027 | 2010-5-21 | 国泰君安证券 |
山西证券汇通启富1号 | 1.0871 | 1.0871 | 5.235167 | 2010-5-7 | 山西证券 |
海通金中金 | 1.0868 | 1.1868 | 1.817256 | 2008-6-30 | 海通证券 |
股票型产品 | 单位净值 | 累计单位净值 | 最新规模(估算)(亿元) | 成立日期 | 管理公司 |
中信优选成长 | 1.2594 | 1.3794 | 6.512858 | 2009-5-8 | 中信证券 |
招商股票星 | 1.175 | 1.175 | 6.864623 | 2009-11-4 | 招商证券 |
招商智远成长 | 1.129 | 1.129 | 3.379388 | 2010-4-30 | 招商证券 |
华泰紫金鼎造福桑梓 | 1.082 | 1.112 | 2.400696 | 2008-10-27 | 华泰证券 |
金麒麟2号 | 1.0795 | 1.0795 | 11.81117 | 2009-11-26 | 兴业证券 |
国信金理财价值增长 | 1.0742 | 1.6666 | 9.129742 | 2007-1-25 | 国信证券 |
东海东风5号 | 1.0631 | 1.1431 | 26.25395 | 2010-4-26 | 东海证券 |
国泰君安明星价值 | 1.03 | 1.03 | 15.01732 | 2010-2-12 | 国泰君安证券 |
平安优质成长中小盘 | 1.026 | 1.051 | 1.187186 | 2009-11-26 | 平安证券 |
国泰君安君得鑫股票 | 1.01 | 1.01 | 20.89425 | 2010-12-28 | 国泰君安证券 |
混合型产品 | 单位净值 | 累计单位 | 最新规模(估算)(亿元) | 成立日期 | 管理公司 |
东方红4号 | 1.7076 | 1.7376 | 11.50802 | 2009-4-21 | 东方证券资产 |
光大阳光 | 1.364 | 3.024 | 15.61753 | 2005-4-28 | 光大证券 |
浙商金惠1号 | 1.2981 | 1.2981 | 2.464117 | 2010-7-1 | 浙商证券 |
光大阳光3号 | 1.2779 | 1.3279 | 7.810752 | 2008-8-6 | 光大证券 |
东方红先锋1号 | 1.2494 | 1.2494 | 2.500897 | 2010-1-7 | 东方证券资产 |
东方红2号 | 1.2467 | 2.7463 | 7.784443 | 2006-7-5 | 东方证券资产 |
中银国际中国红1号 | 1.2323 | 1.4223 | 2.442723 | 2009-1-20 | 中银国际证券 |
东方红先锋3号 | 1.1891 | 1.1891 | 1.873292 | 2010-7-8 | 东方证券资产 |
东方红3号 | 1.1821 | 1.2021 | 16.03914 | 2008-3-17 | 东方证券资产 |
申银万国宝鼎一期 | 1.1554 | 1.2254 | 1.903779 | 2010-3-26 | 申银万国证券 |
上述表格按单位净值排列取前十名,数据截至2010年12月31日。数据来源:Wind 制表:黄兆隆